PENGUMUMAN
Nomor : 3423.A/SESMENPORA/10/2009
TENTANG
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA,
Kementerian
Negara Pemuda dan Olahraga membuka kesempatan kepada Warga Negara
Republik Indonesia Pria dan Wanita menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
Formasi 2009, dengan kualifikasi pendidikan dan kebutuhan formasi
sebagai berikut :
FORMASI YANG ADA
| NO | NAMA DAN KODE JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JUMLAH FORMASI |
| 1 | Analis Kebijakan Publik (4006215) | S-2 Ilmu Administrasi | 1 |
| 2 | Dokter (3004001) | S-1 Kedokteran Umum | 1 |
| 3 | Statistik (4164001) | S-1 Statistik | 1 |
| 4 | Analis Kebijakan dan Pengembangan IMTAQ (4014006) | S-1 Agama Islam Jurusan Dakwah | 1 |
| 5 | Analis Kebijakan Kerjasama antar Lembaga Luar Negeri (4006173) | S-1 Bahasa Inggris | 1 |
| 6 | Analis Kebijakan Kerjasama Kelembagaan (4006191) | S-1 Ekonomi Manajemen | 2 |
| 7 | Analis Program Kerjasama Luar Negeri (4006057) | S-1 Sosial Hubungan Internasional | 2 |
| 8 | Analis Kebijakan Kewirausahaan Pemuda (4006295) | S-1 Pendidikan Luar Sekolah | 1 |
| 9 | Analis Kebijakan Kewirausahaan Pemuda (4006295) | S-1 Pertanian | 1 |
| 10 | Analis Organisasi (4006085) | S-1 Administrasi | 1 |
| 11 | Analis Program Keolahragaan Nasional (4006296) | S-1 Keolahragaan Jurusan Kepelatihan | 5 |
| 12 | Pengkaji Hubungan Kerjasama antar Lembaga (4006295) | S-1 Hukum | 1 |
| 13 | Auditor (4011001) | S-1 Akuntansi | 1 |
| 14 | Auditor (4011001) | S-1 Ekonomi Manajemen | 1 |
| 15 | Auditor (4011001) | S-1 Hukum Perdata | 1 |
| 16 | Pranata Komputer (4147002) | S-1 Komputer | 2 |
| 17 | Pengelola Museum (4006252) | S-1 Sejarah | 1 |
| 18 | Pranata Komputer (4147002) | D-3 Komputer | 1 |
| 19 | Verifikator Keuangan (4173007) | D-3 Akuntansi | 3 |
| 20 | Arsiparis (4008001) | D-3 Kearsipan | 3 |
| 21 | Pengadministrasi Kesehatan (4077068) | D-3 Kesehatan Masyarakat | 2 |
| 22 | Pustakawan (4153001) | D-3 Perpustakaan | 1 |
| 23 | Sekretaris (4161001) | D-3 Sekretaris | 1 |
| 24 | Pelatih Olahraga: |
|
|
|
| Jumlah Formasi |
| 65 |
===Maju Basket Yogyakarta===